
Prüf- und Kalibriergase
Für die Vor-Ort-Kalibrierung und Überprüfung unserer Messfühler und Gasmess-Systeme bieten wir abhängig vom Zielgas und Messbereich ein umfangreiches Sortiment an Null-, Prüf- und Alarm-Gasen in verschiedenen Konzentrationen und Flaschen-Füllvolumen.
Wählen Sie aus den folgenden Gasen:
| Substanz | Summenformel | |
|---|---|---|
| Acetylen | C2H2 | Auf Anfrage |
| Alkohol | C2H6O | zu den Kalibriergasen |
| Ammoniak | NH3 | zu den Kalibriergasen |
| Benzin | zu den Kalibriergasen | |
| i-Butan | C4H10 | zu den Kalibriergasen |
| n-Butan | C4H10 | zu den Kalibriergasen |
| Chlor | Cl2 | zu den Kalibriergasen |
| Ethanol | C2H6O | zu den Kalibriergasen |
| n-Heptan | C7H16 | zu den Kalibriergasen |
| Kohlendioxid | CO2 | zu den Kalibriergasen |
| Kohlenmonoxid | CO | zu den Kalibriergasen |
| LPG (Liquefied Petroleum Gas) | C4H10 | zu den Kalibriergasen |
| Methan | CH4 | zu den Kalibriergasen |
| Methanol | CH4O | Auf Anfrage |
| Propan | C3H8 | zu den Kalibriergasen |
| i-Propanol | C3H8O | Auf Anfrage |
| Sauerstoff | O2 | zu den Kalibriergasen |
| Schwefeldioxid | SO2 | zu den Kalibriergasen |
| Schwefelwasserstoff | H2S | zu den Kalibriergasen |
| Stickstoffdioxid | NO2 | zu den Kalibriergasen |
| Stickstoffmonoxid | NO | zu den Kalibriergasen |
| Wasserstoff | H2 | zu den Kalibriergasen |
| Xylol | C8H10 | Auf Anfrage |
| 1.1.1.2-Tetrafluorethan (R134a) | C2H2F4 | zu den Kalibriergasen |
Weitere Konzentrationen auf Anfrage.
Kohlendioxid (CO2)
Für unsere Messfühler zur Bestimmung der Kohlendioxid-(CO2)-Konzentration bieten wir die folgenden Kalibriergase an.
| Verwendung | Erklärung |
|---|---|
| Nullgas | Dieses Gas wird zur Kalibration des Nullpunktes benötigt. |
| Standard-Prüfgas | Das Standard-Prüfgas wird zur Kalibrierung / Justage des Sensors bei einer Zweipunkt-Kalibrierung benötigt. Der Konzentrationswert entspricht 70% bis 100 % vom Messbereichsendwert des Messfühlers. |
| Alarm-Prüfgas | Das Alarm-Prüfgas wird zur Überprüfung der Alarmpunkte benötigt. |
Wählen Sie den Messbereich Ihres Messfühlers:
- Messbereich 0 - 3000 ppm
- Messbereich 0 - 5000 ppm
- Messbereich 0 - 6000 ppm
- Messbereich 0 - 1 Vol.-%
- Messbereich 0 - 2 Vol.-%
- Messbereich 0 - 3 Vol.-%
- Messbereich 0 - 5 Vol.-%
0 - 3000 ppm
| Messbereich des Sensors | Gas | Verwendung | Flaschen-Füllvolumen (Liter) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34 l | 58 l | 110 l | |||
| 0 - 3000 ppm | 99,999 Vol.-% Stickstoff N2 | Nullgas | Z0A0-L2179 | Z0A0-M2179 | Z0A0-N2179 |
| Synthetische Luft | Nullgas | Z0A0-L1373 | Z0A0-M1373 | Z0A0-N1373 | |
| 0,3 Vol.-% CO2 in Luft | Standard-Prüfgas (Kalibrierung / Justierung) | Z0A0-L0940 | Z0A0-M0940 | Z0A0-N0940 | |
| 2500 ppm CO2 in Luft | Alarm-Prüfgas | Z0A0-L0928 | Z0A0-M0928 | Z0A0-N0928 | |
| 2500 ppm CO2 in N2 | Alarm-Prüfgas | Z0A0-L0929 | Z0A0-M0929 | Z0A0-N0929 | |
| 1500 ppm CO2 in Luft | Alarm-Prüfgas | Z0A0-L0927 | Z0A0-M0927 | Z0A0-N0927 | |
| 1500 ppm CO2 in N2 | Alarm-Prüfgas | Z0A0-L0926 | Z0A0-M0926 | Z0A0-N0926 | |
0 - 5000 ppm
| Messbereich des Sensors | Gas | Verwendung | Flaschen-Füllvolumen (Liter) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34 l | 58 l | 110 l | |||
| 0 - 5000 ppm | 99,999 Vol.-% Stickstoff N2 | Nullgas | Z0A0-L2179 | Z0A0-M2179 | Z0A0-N2179 |
| Synthetische Luft | Nullgas | Z0A0-L1373 | Z0A0-M1373 | Z0A0-N1373 | |
| 0,5 Vol.-% CO2 in Luft | Standard-Prüfgas (Kalibrierung / Justierung) | Z0A0-L0936 | Z0A0-M0936 | Z0A0-N0936 | |
| 0,5 Vol.-% CO2 in N2 | Standard-Prüfgas (Kalibrierung / Justierung) | Z0A0-L0937 | Z0A0-M0937 | Z0A0-N0937 | |
| 0,3 Vol.-% CO2 in Luft | Alarm-Prüfgas | Z0A0-L0940 | Z0A0-M0940 | Z0A0-N0940 | |
| 1500 ppm CO2 in N2 | Alarm-Prüfgas | Z0A0-L0927 | Z0A0-M0927 | Z0A0-N0927 | |
0 - 6000 ppm
| Messbereich des Sensors | Gas | Verwendung | Flaschen-Füllvolumen (Liter) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34 l | 58 l | 110 l | |||
| 0 - 6000 ppm | 99,999 Vol.-% Stickstoff N2 | Nullgas | Z0A0-L2179 | Z0A0-M2179 | Z0A0-N2179 |
| Synthetische Luft | Nullgas | Z0A0-L1373 | Z0A0-M1373 | Z0A0-N1373 | |
| 0,5 Vol.-% CO2 in Luft | Standard-Prüfgas (Kalibrierung / Justierung) | Z0A0-L0936 | Z0A0-M0936 | Z0A0-N0936 | |
| 0,5 Vol.-% CO2 in N2 | Standard-Prüfgas (Kalibrierung / Justierung) | Z0A0-L0937 | Z0A0-M0937 | Z0A0-N0937 | |
| 0,3 Vol.-% CO2 in Luft | Alarm-Prüfgas | Z0A0-L0940 | Z0A0-M0940 | Z0A0-N0940 | |
| 1500 ppm CO2 in N2 | Alarm-Prüfgas | Z0A0-L0927 | Z0A0-M0927 | Z0A0-N0927 | |
0 - 1 Vol.-%
| Messbereich des Sensors | Gas | Verwendung | Flaschen-Füllvolumen (Liter) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34 l | 58 l | 110 l | |||
| 0 - 1 Vol.-% | 99,999 Vol.-% Stickstoff N2 | Nullgas | Z0A0-L2179 | Z0A0-M2179 | Z0A0-N2179 |
| Synthetische Luft | Nullgas | Z0A0-L1373 | Z0A0-M1373 | Z0A0-N1373 | |
| 1 Vol.-% CO2 in Luft | Standard-Prüfgas (Kalibrierung / Justierung) | Z0A0-L0956 | Z0A0-M0956 | Z0A0-N0956 | |
| 1 Vol.-% CO2 in N2 | Standard-Prüfgas (Kalibrierung / Justierung) | Z0A0-L0957 | Z0A0-M0957 | Z0A0-N0957 | |
| 0,5 Vol.-% CO2 in Luft | Alarm-Prüfgas | Z0A0-L0936 | Z0A0-M0936 | Z0A0-N0936 | |
| 0,5 Vol.-% CO2 in N2 | Alarm-Prüfgas | Z0A0-L0937 | Z0A0-M0937 | Z0A0-N0937 | |
| 0,3 Vol.-% CO2 in Luft | Alarm-Prüfgas | Z0A0-L0940 | Z0A0-M0940 | Z0A0-N0940 | |
0 - 2 Vol.-%
| Messbereich des Sensors | Gas | Verwendung | Flaschen-Füllvolumen (Liter) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34 l | 58 l | 110 l | |||
| 0 - 2 Vol.-% | 99,999 Vol.-% Stickstoff N2 | Nullgas | Z0A0-L2179 | Z0A0-M2179 | Z0A0-N2179 |
| Synthetische Luft | Nullgas | Z0A0-L1373 | Z0A0-M1373 | Z0A0-N1373 | |
| 2 Vol.-% CO2 in Luft | Standard-Prüfgas (Kalibrierung / Justierung) | Z0A0-L0962 | Z0A0-M0962 | Z0A0-N0962 | |
| 2 Vol.-% CO2 in N2 | Standard-Prüfgas (Kalibrierung / Justierung) | Z0A0-L0963 | Z0A0-M0963 | Z0A0-N0963 | |
| 1,5 Vol.-% CO2 in Luft | Alarm-Prüfgas | Z0A0-L0960 | Z0A0-M0960 | Z0A0-N0960 | |
| 1,5 Vol.-% CO2 in N2 | Alarm-Prüfgas | Z0A0-L0961 | Z0A0-M0961 | Z0A0-N0961 | |
| 1 Vol.-% CO2 in Luft | Alarm-Prüfgas | Z0A0-L0956 | Z0A0-M0956 | Z0A0-N0956 | |
| 1 Vol.-% CO2 in N2 | Alarm-Prüfgas | Z0A0-L0957 | Z0A0-M0957 | Z0A0-N0957 | |
0 - 3 Vol.-%
| Messbereich des Sensors | Gas | Verwendung | Flaschen-Füllvolumen (Liter) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34 l | 58 l | 110 l | |||
| 0 - 3 Vol.-% | 99,999 Vol.-% Stickstoff N2 | Nullgas | Z0A0-L2179 | Z0A0-M2179 | Z0A0-N2179 |
| Synthetische Luft | Nullgas | Z0A0-L1373 | Z0A0-M1373 | Z0A0-N1373 | |
| 3 Vol.-% CO2 in Luft | Standard-Prüfgas (Kalibrierung / Justierung) | Z0A0-L0966 | Z0A0-M0966 | Z0A0-N0966 | |
| 3 Vol.-% CO2 in N2 | Standard-Prüfgas (Kalibrierung / Justierung) | Z0A0-L0967 | Z0A0-M0967 | Z0A0-N0967 | |
| 2 Vol.-% CO2 in Luft | Alarm-Prüfgas | Z0A0-L0962 | Z0A0-M0962 | Z0A0-N0962 | |
| 2 Vol.-% CO2 in N2 | Alarm-Prüfgas | Z0A0-L0963 | Z0A0-M0963 | Z0A0-N0963 | |
| 1 Vol.-% CO2 in Luft | Alarm-Prüfgas | Z0A0-L0956 | Z0A0-M0956 | Z0A0-N0956 | |
| 1 Vol.-% CO2 in N2 | Alarm-Prüfgas | Z0A0-L0957 | Z0A0-M0957 | Z0A0-N0957 | |
0 - 5 Vol.-%
| Messbereich des Sensors | Gas | Verwendung | Flaschen-Füllvolumen (Liter) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34 l | 58 l | 110 l | |||
| 0 - 5 Vol.-% | 99,999 Vol.-% Stickstoff N2 | Nullgas | Z0A0-L2179 | Z0A0-M2179 | Z0A0-N2179 |
| Synthetische Luft | Nullgas | Z0A0-L1373 | Z0A0-M1373 | Z0A0-N1373 | |
| 5 Vol.-% CO2 in Luft | Standard-Prüfgas (Kalibrierung / Justierung) | Z0A0-L0968 | Z0A0-M0968 | Z0A0-N0968 | |
| 5 Vol.-% CO2 in N2 | Standard-Prüfgas (Kalibrierung / Justierung) | Z0A0-L0969 | Z0A0-M0969 | Z0A0-N0969 | |
| 3 Vol.-% CO2 in Luft | Alarm-Prüfgas | Z0A0-L0966 | Z0A0-M0966 | Z0A0-N0966 | |
| 3 Vol.-% CO2 in N2 | Alarm-Prüfgas | Z0A0-L0967 | Z0A0-M0967 | Z0A0-N0967 | |
| 2 Vol.-% CO2 in Luft | Alarm-Prüfgas | Z0A0-L0962 | Z0A0-M0962 | Z0A0-N0962 | |
| 2 Vol.-% CO2 in N2 | Alarm-Prüfgas | Z0A0-L0963 | Z0A0-M0963 | Z0A0-N0963 | |
Ammoniak (NH3)
Für unsere Messfühler zur Bestimmung der Ammoniak-Konzentration bieten wir die folgenden Kalibriergase an.
| Verwendung | Erklärung |
|---|---|
| Nullgas | Dieses Gas wird zur Kalibration des Nullpunktes benötigt. |
| Standard-Prüfgas | Das Standard-Prüfgas wird zur Kalibrierung / Justage des Sensors bei einer Zweipunkt-Kalibrierung benötigt. Der Konzentrationswert entspricht 70% bis 100 % vom Messbereichsendwert des Messfühlers. |
| Alarm-Prüfgas | Das Alarm-Prüfgas wird zur Überprüfung der Alarmpunkte benötigt. |
Wählen Sie den Messbereich Ihres Messfühlers:
0 - 100 ppm
| Messbereich des Sensors | Gas | Verwendung | Flaschen-Füllvolumen (Liter) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34 l | 58 l | 110 l | |||
| 0 - 100 ppm | Synthetische Luft | Nullgas | Z0A0-L1373 | Z0A0-M1373 | Z0A0-N1373 |
| 100 ppm Ammoniak in Luft | Standard-Prüfgas | Z0A0-O0224 | Z0A0-P0224 | Z0A0-Q0224 | |
| 25 ppm Ammoniak in Luft | Alarm-Prüfgas | Z0A0-O0222 | Z0A0-P0222 | Z0A0-Q0222 | |
0 - 1000 ppm
| Messbereich des Sensors | Gas | Verwendung | Flaschen-Füllvolumen (Liter) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34 l | 58 l | 110 l | |||
| 0 - 1000 ppm | Synthetische Luft | Nullgas | Z0A0-L1373 | Z0A0-M1373 | Z0A0-N1373 |
| 1000 ppm Ammoniak in Luft | Standard-Prüfgas | Z0A0-O0212 | Z0A0-P0212 | Z0A0-Q0212 | |
| 500 ppm Ammoniak in Luft | Alarm-Prüfgas | Z0A0-O0206 | Z0A0-P0206 | Z0A0-Q0206 | |
Ethanol (C2H6O), Alkohol, Ethylalkohol, Methylcarbinol
Für unsere Messfühler zur Bestimmung der Ethanol-(Alkohol)-Konzentration bieten wir die folgenden Kalibriergase an.
| Verwendung | Erklärung |
|---|---|
| Nullgas | Dieses Gas wird zur Kalibration des Nullpunktes benötigt. |
| Standard-Prüfgas | Das Standard-Prüfgas wird zur Kalibrierung / Justage des Sensors bei einer Zweipunkt-Kalibrierung benötigt. Der Konzentrationswert entspricht ca. zwei Drittel vom Messbereichsendwert des Messfühlers bis maximal 50% UEG. |
| Alarm-Prüfgas | Das Alarm-Prüfgas wird zur Überprüfung der Alarmpunkte benötigt. |
Wählen Sie den Messbereich Ihres Messfühlers:
0 - 50% UEG
| Messbereich des Sensors | Gas | Verwendung | Flaschen-Füllvolumen (Liter) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34 l | 58 l | 110 l | |||
| 0 - 50% UEG | Synthetische Luft | Nullgas | Z0A0-L1373 | Z0A0-M1373 | Z0A0-N1373 |
| 190 ppm Ethanol in N2 | Alarm-Prüfgas | Z0A0-L0517 | Z0A0-M0517 | Z0A0-N0517 | |
0 - 100% UEG
| Messbereich des Sensors | Gas | Verwendung | Flaschen-Füllvolumen (Liter) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34 l | 58 l | 110 l | |||
| 0 - 100% UEG | Synthetische Luft | Nullgas | Z0A0-L1373 | Z0A0-M1373 | Z0A0-N1373 |
| 190 ppm Ethanol in N2 | Alarm-Prüfgas | Z0A0-L0517 | Z0A0-M0517 | Z0A0-N0517 | |
Benzin
Für unsere Messfühler zur Bestimmung der Benzin-Konzentration bieten wir die folgenden Kalibriergase an.
| Verwendung | Erklärung |
|---|---|
| Nullgas | Dieses Gas wird zur Kalibration des Nullpunktes benötigt. |
| Standard-Prüfgas | Das Standard-Prüfgas wird zur Kalibrierung / Justage des Sensors bei einer Zweipunkt-Kalibrierung benötigt. Der Konzentrationswert entspricht ca. zwei Drittel vom Messbereichsendwert des Messfühlers bis maximal 50% UEG. |
| Alarm-Prüfgas | Das Alarm-Prüfgas wird zur Überprüfung der Alarmpunkte benötigt. |
Wählen Sie den Messbereich Ihres Messfühlers:
0 - 50% UEG
| Messbereich des Sensors | Gas | Verwendung | Flaschen-Füllvolumen (Liter) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34 l | 58 l | 110 l | |||
| 0 - 50% UEG | Synthetische Luft | Nullgas | Z0A0-L1373 | Z0A0-M1373 | Z0A0-N1373 |
| 0,45 Vol.-% Heptan (C7H16) in Luft | Standard-Prüfgas | Z0A0-L0744 | Z0A0-M0744 | Z0A0-N0744 | |
| 0,20 Vol.-% Heptan (C7H16) in Luft | Alarm-Prüfgas | Z0A0-L0738 | Z0A0-M0738 | Z0A0-N0738 | |
0 - 100% UEG
| Messbereich des Sensors | Gas | Verwendung | Flaschen-Füllvolumen (Liter) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 34 l | 58 l | 110 l | |||
| 0 - 100% UEG | Synthetische Luft | Nullgas | Z0A0-L1373 | Z0A0-M1373 | Z0A0-N1373 |
| 0,55 Vol.-% Heptan (C7H16) in Luft | Standard-Prüfgas | Z0A0-L0746 | Z0A0-M0746 | Z0A0-N0746 | |
| 0,20 Vol.-% Heptan (C7H16) in Luft | Alarm-Prüfgas | Z0A0-L0738 | Z0A0-M0738 | Z0A0-N0738 | |
